- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2018-05-11 | 存续 |
工商注册号 | 210211000344372 | 组织机构代码 | MA0XR4RW-9 | |
统一信用代码 | 91210211MA0XR4RW9G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91210211MA0XR4RW9G | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-30 | |
登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Jinshengde Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇后牧村(大连后牧锻造厂内) | |||
经营范围 |
减速箱生产制作及维修,支架、横梁、底座制作加工;船用甲板机械设备、车轴承支架、紧固件、轨道、建筑材料、木材、钢材、冶金矿山设备的销售;机械设备、建筑工程设备现场维修;国内一般贸易;技术、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|